Баланс трудовых ресурсов
| Баланс трудовых ресурсов | Томская область | ||||||
| № п/п | Наименование показателя | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий год планового периода | Справочно | |
| текущий год | отчетный год | ||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2023 | ||
| 1 | Численность трудовых ресурсов | 639724 | 639285 | 638737 | 638173 | 640167 | 641121 |
| в том числе: | |||||||
| 1.1 | трудоспособное население в трудоспособном возрасте | 596840 | 597011 | 597296 | 597690 | 596600 | 596492 |
| 1.2 | иностранные трудовые мигранты | 8114 | 7804 | 7456 | 7011 | 8487 | 9002 |
| 1.3 | лица старше трудоспособного возраста и подростки, занятые в экономике | 34770 | 34470 | 33985 | 33472 | 35080 | 35627 |
| в том числе: | |||||||
| 1.3.1 | лица старше трудоспособного возраста | 34525 | 34222 | 33734 | 33217 | 34840 | 35391 |
| 1.3.2 | подростки | 245 | 248 | 251 | 255 | 240 | 236 |
| 2 | Среднегодовая численность занятых в экономике | 494222 | 493837 | 493428 | 493005 | 494341 | 494473 |
| в том числе: | |||||||
| 2.1 | сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 22361 | 22223 | 22099 | 21891 | 22501 | 22860 |
| 2.1.1 | из них иностранные трудовые мигранты | 763 | 718 | 680 | 637 | 828 | 895 |
| 2.2 | добыча полезных ископаемых | 10830 | 10589 | 10558 | 10500 | 11028 | 11088 |
| 2.2.1 | из них иностранные трудовые мигранты | 62 | 60 | 57 | 52 | 70 | 76 |
| 2.3 | обрабатывающие производства | 62581 | 62601 | 62667 | 62687 | 62301 | 61725 |
| 2.3.1 | из них иностранные трудовые мигранты | 1240 | 1191 | 1144 | 1075 | 1292 | 1353 |
| 2.4 | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 11984 | 11923 | 11876 | 11768 | 12021 | 12085 |
| 2.4.1 | из них иностранные трудовые мигранты | 30 | 26 | 24 | 23 | 33 | 35 |
| 2.5 | водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 3901 | 3797 | 3744 | 3736 | 3961 | 3977 |
| 2.5.1 | из них иностранные трудовые мигранты | 36 | 34 | 32 | 30 | 40 | 42 |
| 2.6 | строительство | 36647 | 36892 | 37103 | 37256 | 36464 | 35879 |
| 2.6.1 | из них иностранные трудовые мигранты | 510 | 494 | 474 | 454 | 535 | 544 |
| 2.7 | торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 89171 | 88715 | 88440 | 88112 | 89722 | 91069 |
| 2.7.1 | из них иностранные трудовые мигранты | 1983 | 1890 | 1777 | 1652 | 2087 | 2247 |
| 2.8 | транспортировка и хранение | 40699 | 40669 | 40655 | 40640 | 40717 | 40750 |
| 2.8.1 | из них иностранные трудовые мигранты | 352 | 348 | 341 | 324 | 361 | 369 |
| 2.9 | деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 17529 | 17541 | 17544 | 17578 | 17527 | 17329 |
| 2.9.1 | из них иностранные трудовые мигранты | 501 | 491 | 477 | 449 | 519 | 550 |
| 2.10 | деятельность в области информации и связи | 12392 | 12430 | 12439 | 12492 | 12266 | 12110 |
| 2.10.1 | из них иностранные трудовые мигранты | 87 | 86 | 84 | 80 | 89 | 94 |
| 2.11 | деятельность финансовая и страховая | 7008 | 6925 | 6844 | 6825 | 7026 | 7107 |
| 2.11.1 | из них иностранные трудовые мигранты | 15 | 14 | 14 | 13 | 17 | 18 |
| 2.12 | деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 10344 | 10245 | 10240 | 10233 | 10421 | 10518 |
| 2.12.1 | из них иностранные трудовые мигранты | 143 | 139 | 140 | 133 | 146 | 160 |
| 2.13 | деятельность профессиональная, научная и техническая | 24699 | 24840 | 24843 | 24952 | 24279 | 23966 |
| 2.13.1 | из них иностранные трудовые мигранты | 512 | 497 | 478 | 451 | 526 | 546 |
| 2.14 | деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 11671 | 11707 | 11760 | 11805 | 11635 | 11621 |
| 2.14.1 | из них иностранные трудовые мигранты | 75 | 74 | 72 | 69 | 76 | 78 |
| 2.15 | государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 29455 | 29373 | 29336 | 29289 | 29463 | 29258 |
| 2.15.1 | из них иностранные трудовые мигранты | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.16 | образование | 50915 | 51298 | 51301 | 51341 | 50700 | 50657 |
| 2.16.1 | из них иностранные трудовые мигранты | 942 | 910 | 871 | 826 | 958 | 1013 |
| 2.17 | деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 35112 | 35093 | 35034 | 35024 | 35123 | 35150 |
| 2.17.1 | из них иностранные трудовые мигранты | 506 | 495 | 473 | 448 | 512 | 548 |
| 2.18 | деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 6867 | 7093 | 7084 | 7076 | 6872 | 6823 |
| 2.18.1 | из них иностранные трудовые мигранты | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 |
| 2.19 | предоставление прочих видов услуг | 10058 | 9883 | 9858 | 9800 | 10314 | 10501 |
| 2.19.1 | из них иностранные трудовые мигранты | 343 | 323 | 302 | 281 | 383 | 417 |
| 3 | Численность населения, не занятого в экономике | 145502 | 145448 | 145309 | 145168 | 145826 | 146648 |
| в том числе: | |||||||
| 3.1 | учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы | 78540 | 78610 | 78740 | 78821 | 78400 | 78021 |
| 3.2 | безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости | 2600 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 4168 |
| 3.3 | трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике: военнослужащие, российские граждане, работающие за границей, домохозяйки и др. население, незанятое в экономике | 64362 | 64338 | 64069 | 63847 | 64426 | 64459 |
Опубликовано:2020-12-17 10:09 |
Обновлено:2020-12-17 10:09